Rīgas pilsētas olimpiādes 2016./2017. m. g.
Klases skolēns | Mācību pr. | Vieta | Skolotājs | |
9.a | vēstures olimpiāde (izvirzīts uz valsts olimpiādi) | 1.vieta | Aina Babre | |
9.a | fizikas olimpiāde | 3.vieta | Biruta Šķēle | |
9.a | ķīmijas olimpiāde | atzinība | Lolita Levenšteina | |
9.b | latv. val. un lit. olimpiāde | 1.vieta | Ieva Breņķe | |
9.b | vēstures olimpiāde (izvirzīts uz valsts olimpiādi) | 2.vieta | Aina Babre | |
9.a | vēstures olimpiāde (izvirzīta uz valsts olimpiādi) | 1.vieta | Aina Babre | |
9.a | latv. val. un lit. olimpiāde | 3.vieta | Maija Skulme | |
12. b | ekonomikas olimpiāde | 2. vieta | Aiga Dubro | |
12.b | ģeogrāfijas olimpiāde | atzinība | Aivars Lucaus | |
12.b | matemātikas olimpiāde | atzinība | Gunta Stepīte | |
9.a | vēstures olimpiāde (izvirzīts uz valsts olimpiādi) | 2. vieta | Aina Babre | |
9.a | vēstures valsts olimpiāde | 3. vieta | Aina Babre | |
10.a | bioloģijas olimpiāde (izvirzīta uz valsts olimpiādi) | 2. vieta | Agnese Smilga | |
12.a | vācu val. olimpiāde (izvirzīts uz valsts olimpiādi) | 2. vieta | Janīna Dzalbe | |
8.b | vācu val. olimpiāde (izvirzīta uz olimpiādes 3.posmu) | 2. vieta | Janīna Dzalbe | |
8.b | vācu val. olimpiādes 3. posms | 2. vieta | Janīna Dzalbe | |
9.a | matemātikas olimpiāde (izvirzīts uz valsts olimpiādi) | 2. vieta | Antra Barvika | |
9.a | ķīmijas olimpiāde | 2. vieta | Lolita Levenšteina | |
5.a | matemātikas olimpiāde | 2. vieta | Sintija Gile | |
6.b | matemātikas olimpiāde | 2. vieta | Vita Vilka | |
10. | bioloģijas olimpiāde | 2. vieta | Agnese Smilga | |
8.a | latv. val. un lit. olimpiāde | 3.vieta | Maija Skulme | |
6.a | matemātikas olimpiāde | 3. vieta | Vita Vilka | |
8.a | matemātikas olimpiāde | 3. vieta | Gunta Stepīte | |
9.a | matemātikas olimpiāde | 3. vieta | Antra Barvika | |
9.a | ķīmijas olimpiāde | 3. vieta | Lolita Levenšteina | |
8.a | angļu val. olimpiāde | 3. vieta | Rota Bankava | |
8.b | angļu val. olimpiāde | 3. vieta | Lonija Grīnfelde | |
12.c | vācu val. olimpiāde (izvirzīta uz valsts olimpiādi) | atzinība | Janīna Dzalbe | |
5.b | matemātikas olimpiāde | atzinība | Sintija Gile | |
6.a | matemātikas olimpiāde | atzinība | Vita Vilka | |
10.a | matemātikas olimpiāde | atzinība | Maija Zaķe | |
12.a | vēstures olimpiāde | atzinība | Aina Babre | |
11.c | latv. val. un lit. olimpiāde | atzinība | Kristīne Tropiņa | |
6.a | Rīgas valsts vācu vidusskolas atklātā angļu valodas olimpiāde | atzinība | Jana Sakne | |
7.b | mājturības olimpiāde | izvirzīta uz finālu | Klinta Bole |
Rīgas zinātniski pētniecisko darbu konference
11.c | 2.vieta
| Indra Lazdiņa | |
11.c | 2.vieta
| Kristīne Tropiņa |
Konkursi
4.b | Bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss- izstāde “Mocīša darbnīca – 11” | 3. vieta | Klinta Bole | |
4.b | pateicība | Klinta Bole | ||
4.b | pateicība | Klinta Bole | ||
6.a | Valsts mēroga krievu val. glītrakstīšanas konkurss | 3.vieta | Anželika Pogodina | |
3.a |
Starptautisks matemātikas konkurss “Ķengurs-2017” | 1.vieta skolā, 118. vieta Latvijā | Anna Krasko-Krastiņa | |
4.a | 1.vieta skolā, 68. vieta Latvijā | Lolita Kadakovska | ||
12.b | 1.vieta skolā, 4. vieta Latvijā | Gunta Stepīte | ||
6.b | 1.vieta skolā, 14. vieta Latvijā | Vita Vilka | ||
9.a | 1.vieta skolā, 29. vieta Latvijā | Maija Zaķe | ||
7.a | 1.vieta skolā, 90. vieta Latvijā | Gunta Stepīte | ||
10.a | 1.vieta skolā, 91. vieta Latvijā | Maija Zaķe | ||
5.b | 1.vieta skolā, 99. vieta Latvijā | Sintija Gile | ||
8.a | 1.vieta skolā, 134. vieta Latvijā | Gunta Stepīte | ||
11. | 1.vieta skolā, 147. vieta Latvijā | Gunta Stepīte |